Desain Logam unibody dan fokus pada rincian untuk kualitas unggul dan tekstur. Tubuh ultra-slim membuat perangkat lebih portabel untuk dibawa untuk beraktifitas.
Desain ilmiah membuat frame tampilan lebih ramping dan lebih nyaman untuk disentuh. Memberikan kepuasan untuk Anda, tidak hanya terlihat dari tampilan yang elegan dan indah tapi juga elegan dan kenyamanan pegangan
Desain Cassing
Bahan berkualitas tinggi dan teknologi aluminium pengolahan ingot terbaru dan polishing untuk bersinar memberikan tekstur yang super halus dan seragam
Performas Layar 2.5D Arc
Gaya 2.5D busur desain layar membuat redmi Catatan 4 lebih menarik. Selain itu, seperti desain layar yang bagus membawa tepi bulat dan menangani perasaan yang indah.
Built-in Antena
Untuk casing logam menambahkan strip plastik tidak hanya untuk hiasan, tetapi untuk mencapai optimasi dan sinyal perbaikan. Tapi itu membuat desain yang lebih sederhana dan sempurna.
Performasi System
Dengan dukungan Prosesor MediaTek Helio X20 Hexa-core kinerja tinggi. Memberikan kecepatan tinggi dalam kinerja operasi kapan saja, dapat meningkatkan kinerja dengan 62% dan menghemat sampai 30% konsumsi daya. Memungkinkan Anda untuk menjalankan multitasks tanpa tekanan, memastikan kelancaran dan pengalaman multitasking stabil.
Suport Baterai
Frekuensi 2.1 GHz waktu siaga yang lama, kinerja jangka panjang, Dengan 4100mAh baterai berkapasitas tinggi, Redmi Note 4 memberi Anda lebih banyak waktu untuk menelepon, menghubungkan, bermain, dan menonton menawarkan daya yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan Anda, tidak perlu khawatir kehabisan daya.
Tidak hanya menawarkan daya yang cukup untuk mendukung aktifitas sehari-hari Anda, tetapi juga menjamin daya tahan baterai lebih lama.
Harga Hemat
Untuk persoalan harga Xiaomi tetap menjadi pilihan yang terbaik, pasalnya dengan harga kurang lebih 2 juta anda sudah dapat memiliki smartphone dengan kualitas terbaik ini.
Xiaomi Redmi Note 4 | ||
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 3(1800), 5(850), 40(2300) | |
Speed | HSPA, LTE | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
LAUNCH | Announced | 2017, January |
Status | Available. Released 2017, January | |
BODY | Dimensions | 151 x 76 x 8.5 mm (5.94 x 2.99 x 0.33 in) |
Weight | 165 g (5.82 oz) | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.5 inches (~72.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
- MIUI 8.0 | ||
PLATFORM | OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 | |
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 506 | |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
Internal | 32 GB, 3 2/GB RAM or 64 GB, 4 GB RAM | |
CAMERA | Primary | 13 MP, f/2.0, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Features | 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps, 720p@120fps | |
Secondary | 5 MP, f/2.0, 1080p | |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
- 24-bit/192kHz audio | ||
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
Infrared port | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB v2.0, USB On-The-Go | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
- XviD/MP4/H.265 player | ||
- MP3/WAV/eAAC+/Flac player | ||
- Photo/video editor | ||
- Document viewer | ||
BATTERY | Non-removable Li-Po 4100 mAh battery | |
MISC | Colors | Gray, Gold, Black |
Price group | 10-Apr |
EmoticonEmoticon